Comment prendre vos mesures ?
Les correspondances sont données à titre indicatif. Pour définir votre taille exacte de confection, prenez vos mensurations en positionnant le mètre-ruban au plus près du corps sans le serrer. Prenez vos mesures par-dessus des vêtements légers comme par exemple des sous-vêtements et soyez droit et détendu. Pour des mesures plus précises, faites-vous aider par une tierce personne.
La taille correspond à votre hauteur. Placez-vous pieds nus contre un mur et tracez un trait au dessus de la tête afin de mesurer la distance entre le sol et ce trait.
Tour de poitrine : bien horizontalement au niveau de la poitrine à l'endroit le plus fort.
Tour de taille : bien horizontalement au creux de la taille.
Tour de bassin : bien horizontalement au niveau du bassin à l'endroit le plus fort.
BAMBIN | ||||
---|---|---|---|---|
AGE | TAILLE (EN CM) | TAILLE POITRINE (EN CM) |
TOUR DE TAILLE | MANCHE |
0-6 MOIS | Jusqu'à 66 | 43 | 46 | 23 |
6-12 MOIS | Jusqu'à 76 | 46 | 48 | 26 |
12-18 MOIS | Jusqu'à 82 | 49 | 49 | 28 |
12-24 MOIS | Jusqu'à 86 | 52 | 50 | 31 |
18-24 MOIS | Jusqu'à 86 | 52 | 50 | 31 |
FILLE | |||||
---|---|---|---|---|---|
AGE | TAILLE (EN CM) |
TAILLE POITRINE (EN CM) |
TOUR DE TAILLE | MANCHE |
COU |
3-5 ANS | 104 | 58 | 53 | 38 | 24 |
4-6 ANS | 110 | 63 | 58 | 40 | 29 |
8-10 ANS | 134 | 71 | 62,5 | 52 | 31 |
12-14 ANS | 158 | 82 | 68 | 57 | 34 |
14-16 ANS | 170 | 88 | 72 | 58 | 35 |
AGE | TAILLE (EN CM) |
TAILLE POITRINE (EN CM) |
TOUR DE TAILLE | MANCHE |
COU |
---|---|---|---|---|---|
3-5 ANS | 104 | 53 | 51 | 32 | 26 |
4-6 ANS | 110 | 60 | 55 | 39 | 29 |
8-10 ANS | 134 | 68 | 63 | 50 | 31 |
12-14 ANS | 158 | 82 | 70 | 56 | 34 |
14-16 ANS | 170 | 91 | 73 | 62 | 40 |
TAILLE | TAILLE (EN CM) |
TAILLE POITRINE (EN CM) |
TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHE |
---|---|---|---|---|
S | < 170 | 86 | 67 | 93 |
M | < 170 | 93 | 72 | 99 |
Standard - Taille Unique | < 170 | 96 | 75 | 102 |
L | < 170 | 99 | 77 | 106 |
XL | > 170 | 106 | 86 | 114 |
AGE | TAILLE (EN CM) |
TAILLE POITRINE (EN CM) |
COU |
---|---|---|---|
S | < 180 | 96 | 38 |
M | < 180 | 106 | 40 |
Standard - Taille Unique | < 180 | 111 | 41 |
L | < 180 | 116 | 43 |
XL | > 180 | 127 | 44 |
Vous devez activer les cookies pour utiliser le site.
Pour savoir comment activer les cookies sur votre navigateur, rendez vous sur la page suivante:
http://www.accepterlescookies.com/